skip navigation
(´ÜÀ§:¸í)
±¸ºÐ | Á¤¿ø | Áö¿ø | ÇÕ°Ý | °æÀï·ü |
---|---|---|---|---|
2013³â | 104 | 110 | 104 | 1.06 : 1 |
2014³â | 101 | 121 | 101 | 1.20 : 1 |
2015³â | 98 | 107 | 98 | 1.09 : 1 |
2016³â | 98 | 107 | 98 | 1.09 : 1 |
2017³â | 98 | 104 | 98 | 1.06 : 1 |
2018³â | 98 | 125 | 98 | 1.28 : 1 |
2019³â | 100 | 118 | 100 | 1.18 : 1 |
2020³â | 99 | 102 | 99 | 1.03 : 1 |
2021³â |
(´ÜÀ§:¸í)
±¸ºÐ | º»±³ | Ÿ±³ | ÇÕ°è | Ÿ±³ºñÀ² |
---|---|---|---|---|
2013³â | 76 | 28 | 104 | 27% |
2014³â | 79 | 22 | 101 | 22% |
2015³â | 75 | 23 | 98 | 23% |
2016³â | 83 | 15 | 98 | 15% |
2017³â | 83 | 15 | 98 | 15% |
2018³â | 76 | 22 | 98 | 21.6% |
2019³â | 85 | 15 | 100 | 15% |
2020³â | 89 | 10 | 99 | 10.1% |
2021³â |